所在地:上海
有效期至:長期有效
最后更新:2015-06-27 15:20
瀏覽次數(shù):6016
基本參數(shù) | |
AEOLIN WIND BLADE 1.5-44m | |
葉片長度[m] | 44 |
葉片類型 | IEC ⅢA |
功率控制 | 變速變槳 |
額定功率[KW] | 1500 |
切入風速[m/s] | 3~4 |
切出風速(10分鐘平均)[m/s] | 23 |
切出風速(3秒鐘平均)[m/s] | 27.6 |
生存風速(10分鐘平均)[m/s] | 37.5 |
生存風速(3秒鐘平均)[m/s] | 52.5 |
設(shè)計壽命[年] | 20 |
額定轉(zhuǎn)速[rpm] | 16 |
葉尖速度[m/s] | 75 |
最佳功率系數(shù) | 0.49 |
最佳安裝角[°] | 0 |
安裝錐角[°] | 0 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針 |
葉片數(shù)量 | 3 |
運行溫度(℃) | -30~+45 |
最大弦長[m] | 3.227 |
葉尖預彎距離[m] | 1.8 |
連接圓周直徑[mm] | 1800 |
螺桿 | 54×M30 |
材料 | 環(huán)氧玻璃鋼 |
葉片重量[kg] | 6500 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注