微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2015-08-14 來源:國家能源局 瀏覽數:739
東方風力發電網記者8月14日從國家能源局了解到,其公布了7月份全社會用電量等數據。 7月份,全社會用電量5034億千瓦時,同比下降1.3%。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5034 | -1.3 | 31668 | 0.8 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 130 | 7 | 570 | 2.4 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3647 | -3.3 | 22900 | -0.9 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3590 | -3.3 | 22504 | -0.9 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 606 | -0.4 | 3810 | 1.7 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2984 | -3.8 | 18694 | -1.4 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 644 | 4.4 | 4040 | 7.5 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 614 | 3.8 | 4158 | 4.7 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 136494 | 8.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 26900 | 4.5 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 93714 | 6.4 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 2323 | 30.6 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 10653 | 27.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 316 | -1.6 | ||
全國線路損失率 | % | 6.55 | -0.4 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 211481 | 11.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12067 | 6.5 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 27577 | 0.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 25771 | 0.5 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2293 | -188 | ||
其中:水電 | 小時 | 1911 | 59 | ||
火電 | 小時 | 2531 | -259 | ||
風電 | 小時 | 1107 | -10 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 4.9 | -0.09 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.03 | ||
火電 | % | 6.1 | 0.15 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 1586 | |||
其中:水電 | 億元 | 319 | |||
火電 | 億元 | 499 | |||
核電 | 億元 | 238 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 1932 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 5237 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 597 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2886 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 14854 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 20037 | |||
注:全社會用電量指標是全口徑數據。 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://m.demannewmaterials.com/news/show.php?itemid=31573
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注