當前位置: 東方風力發電網>聊市場 >材料市場 > 2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009-04-11 來源:中國風電材料設備網 瀏覽數:2412

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 7600~7700 82008400 79008100
04月09日 7400~7500 80008200 77007900
04月08日 7400~7500 80008200 77007900
04月07日 7400~7500 80008200 77007900
04月06日 7400~7500 80008200 77007900
04月05日 7400~7500 80008200 77007900
04月04日 7400~7500 80008200 77007900
04月03日 7400~7500 80008200 77007900
04月02日 7300~7400 79008100 76007800
04月01日 7200~7300 78008000 75007700


二、廠家報價(元/噸)
 
       
日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9300 600 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8700 400 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 10300 500 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月09日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月08日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 300 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月07日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 300 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月06日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月05日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月04日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月03日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月02日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月01日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
行情趨勢 

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

三、行情趨勢

 
 

 

【延伸閱讀】

標簽:

閱讀上文 >> 今年中國風電增速有望成世界第一
閱讀下文 >> 我國玻璃鋼與復合材料行業技術進步擷英

版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://m.demannewmaterials.com/market/show.php?itemid=1488

轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦聊市場

主站蜘蛛池模板: 三年片免费观看大全国语| 亚洲视频欧洲视频| a亚洲Va欧美va国产综合| 激情小说在线播放| 国产高清精品一区| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 国产成人精品亚洲2020| 无码少妇一区二区三区芒果| 午夜性色吃奶添下面69影院| 99re热这里只有精品18| 最近中文字幕在线中文视频| 国产一区二区三区精品视频| 一区二区三区四区无限乱码| 欧美精品dorcelclub全集31| 国产成人啪精品午夜在线播放| 国产亚洲精品无码专区| 中文字幕乱视频| 激情五月婷婷色| 国产新疆成人a一片在线观看| 中文字幕免费观看全部电影| 狠狠干最新网址| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 中文字幕第四页| 欧美色图亚洲激情| 国产在线精品二区赵丽颖| а√最新版地址在线天堂| 欧美午夜理伦三级在线观看| 国产乱叫456在线| 99久久精品免费观看国产| 日韩激情电影在线观看| 免费看污视频的网站| jjizz全部免费看片| 欧美丰满熟妇xxxx| 四虎最新紧急更新地址| 91啦视频在线| 日本一在线中文字幕天堂| 国产SM主人调教女M视频| 99精品国产99久久久久久97| 日韩三级在线电影| 国产SUV精品一区二区88L| 477777开奖现场老玩家|