當前位置: 東方風力發電網>聊市場 >材料市場 > 2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009-04-11 來源:中國風電材料設備網 瀏覽數:2413

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 7600~7700 82008400 79008100
04月09日 7400~7500 80008200 77007900
04月08日 7400~7500 80008200 77007900
04月07日 7400~7500 80008200 77007900
04月06日 7400~7500 80008200 77007900
04月05日 7400~7500 80008200 77007900
04月04日 7400~7500 80008200 77007900
04月03日 7400~7500 80008200 77007900
04月02日 7300~7400 79008100 76007800
04月01日 7200~7300 78008000 75007700


二、廠家報價(元/噸)
 
       
日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9300 600 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8700 400 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 10300 500 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月09日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月08日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 300 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月07日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 300 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月06日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月05日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月04日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月03日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月02日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月01日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
行情趨勢 

 

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

 一、市場行情

日期 國內(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

三、行情趨勢

 
 

 

【延伸閱讀】

標簽:

閱讀上文 >> 今年中國風電增速有望成世界第一
閱讀下文 >> 我國玻璃鋼與復合材料行業技術進步擷英

版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://m.demannewmaterials.com/market/show.php?itemid=1488

轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦聊市場

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频久久| 国产成人免费在线| 狠狠精品久久久无码中文字幕 | 国内女人喷潮完整视频| 男人的好在线观看免费视频| 一本伊大人香蕉在线观看| 动漫精品动漫一区三区3d| 成人久久精品一区二区三区| 精品在线一区二区| my1136蜜芽入口永不失联版| 免费网站看V片在线18禁无码| 天天爱天天做天天爽天天躁| 热re久久精品国产99热| 99久久99久久免费精品小说| 亚洲砖码砖专无区2023| 国产精品久久久久久久久久久不卡| 欧美jizzhd精品欧美| 青青青国产精品一区二区| 久久99精品一区二区三区| 午夜看片在线观看| 国产美女久久精品香蕉69| 最新欧洲大片免费在线| 老师的圣水女主小说网| 一级毛片aaaaaa免费看| 亚洲精品在线视频| 国产亚洲综合一区二区在线| 在线视频你懂的国产福利| 日韩亚洲欧美性感视频影片免费看| 福利小视频在线观看| 亚洲精品aaa| 国产乱人伦偷精精品视频| 国产精品福利一区| 好男人资源在线观看好| 日韩a级一片在线观看| 残虐极限扩宫俱乐部小说| 综合久久99久久99播放| 中文国产日韩欧美视频| 亚洲乱码一二三四区国产| 亚洲综合激情另类小说区| 四虎国产精品永久在线播放| 国产精品9999久久久久|