當(dāng)前位置: 東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)>看資訊 >風(fēng)電財(cái)經(jīng) > 24股連漲逾4日 節(jié)能風(fēng)電11日累計(jì)漲179%

24股連漲逾4日 節(jié)能風(fēng)電11日累計(jì)漲179%

2014-10-22 來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 瀏覽數(shù):406

  今日,統(tǒng)計(jì)局公布了三季度GDP數(shù)據(jù),增長(zhǎng)幅度為7.3%,經(jīng)濟(jì)面缺乏超預(yù)期數(shù)據(jù),令早盤股指陷入僵局,此外,受本周9只新股申購凍結(jié)資金望超7000億等利空消息影響,截至收盤,上證指數(shù)[-0.13%]報(bào)收2339.66點(diǎn),下跌0.72%,深成指報(bào)收8106.92點(diǎn),下跌1.19%。行業(yè)方面,除公用事業(yè)指數(shù)微漲外,其他行業(yè)指數(shù)均下跌,其中,國防軍工和醫(yī)藥生物跌幅居前。個(gè)股方面,截至今日收盤,24只股連續(xù)上漲超過4個(gè)交易日,其中,節(jié)能風(fēng)電和*ST新材再接再厲,已經(jīng)連續(xù)11個(gè)交易日上漲,花園生物等3只股連續(xù)8個(gè)交易日上漲。若從累計(jì)漲幅來看,節(jié)能風(fēng)電11個(gè)交易日累計(jì)上漲179.17%,高居榜首。

連續(xù)上漲個(gè)股一覽
代碼 名稱 連漲天數(shù) 連續(xù)漲跌幅(%) 收盤價(jià) 證監(jiān)會(huì)行業(yè)
601016 節(jié)能風(fēng)電 11 179.17 8.71 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
600299 *ST新材 11 71.61 6.71 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
300401 花園生物 8 114.47 21.64 食品制造業(yè)
300399 京天利 8 114.28 34.52 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
603169 蘭石重裝 8 114.05 5.18 專用設(shè)備制造業(yè)
300402 寶色股份 7 94.88 12.55 專用設(shè)備制造業(yè)
300400 勁拓股份 7 94.79 21.31 專用設(shè)備制造業(yè)
300392 騰信股份 7 21.92 126.80 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
002719 麥趣爾 7 18.28 37.79 食品制造業(yè)
300384 三聯(lián)虹普 7 11.59 69.54 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
600857 工大首創(chuàng) 7 6.82 16.61 零售業(yè)
600381 *ST賢成 6 34.04 25.99 非金屬礦物制品業(yè)
002337 賽象科技 6 23.02 17.10 專用設(shè)備制造業(yè)
600736 蘇州高新 6 15.93 5.24 房地產(chǎn)業(yè)
002591 恒大高新 6 11.08 11.73 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002563 森馬服飾 6 5.77 32.97 紡織服裝、服飾業(yè)
603006 聯(lián)明股份 5 21.87 37.39 汽車制造業(yè)
002723 金萊特 5 18.76 35.90 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
600088 中視傳媒 5 15.07 22.29 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)
300387 富邦股份 5 11.90 55.67 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
300011 鼎漢技術(shù) 5 9.54 17.34 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)
300369 綠盟科技 5 8.01 75.50 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
603555 貴人鳥 5 6.09 13.41 紡織服裝、服飾業(yè)
600489 中金黃金 5 2.59 8.73 有色金屬礦采選業(yè)
603606 東方電纜 4 46.40 17.29 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
600555 九龍山 4 42.54 5.83 房地產(chǎn)業(yè)
002706 良信電器 4 23.32 57.21 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
300267 爾康制藥 4 12.27 40.98 醫(yī)藥制造業(yè)
000902 新洋豐 4 11.28 13.81 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002534 杭鍋股份 4 9.05 18.19 通用設(shè)備制造業(yè)
000545 金浦鈦業(yè) 4 7.23 13.49 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002638 勤上光電 4 5.10 18.12 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
002189 利達(dá)光電 3 20.76 28.50 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
600816 安信信托 3 19.05 29.94 其他金融業(yè)
002105 信隆實(shí)業(yè) 3 15.52 10.05 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)
300289 利德曼 3 14.61 32.17 醫(yī)藥制造業(yè)
002110 三鋼閩光 3 14.29 6.88 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
600238 海南椰島 3 12.55 8.79 房地產(chǎn)業(yè)
603009 北特科技 3 12.26 27.19 汽車制造業(yè)
600129 太極集團(tuán) 3 12.15 17.82 醫(yī)藥制造業(yè)
300391 康躍科技 3 11.31 34.84 通用設(shè)備制造業(yè)
002715 登云股份 3 11.17 35.44 汽車制造業(yè)
600682 南京新百 3 11.03 16.41 零售業(yè)
300363 博騰股份 3 11.02 81.60 醫(yī)藥制造業(yè)
300386 飛天誠信 3 10.97 138.80 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
002713 東易日盛 3 9.68 45.00 建筑裝飾和其他建筑業(yè)
300005 探路者 3 9.56 17.88 紡織服裝、服飾業(yè)
002470 金正大 3 8.91 26.90 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002053 云南鹽化 3 8.72 15.71 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002680 黃海機(jī)械 3 8.70 33.50 專用設(shè)備制造業(yè)
000547 閩福發(fā)A 3 8.65 15.70 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
000657 中鎢高新 3 8.22 15.80 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000812 陜西金葉 3 7.79 7.47 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)
002729 好利來 3 7.75 38.63 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
603699 紐威股份 3 7.42 21.57 通用設(shè)備制造業(yè)
002264 新華都 3 7.38 8.58 零售業(yè)
000988 華工科技 3 7.36 11.09 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
000525 紅太陽 3 7.27 16.08 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002598 山東章鼓 3 7.26 10.49 通用設(shè)備制造業(yè)
002668 奧馬電器 3 6.92 21.95 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
002690 美亞光電 3 6.91 45.65 專用設(shè)備制造業(yè)
300139 福星曉程 3 6.81 61.00 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
002246 北化股份 3 6.67 10.71 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
200413 東旭B 3 6.47 7.08 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
603188 亞邦股份 3 6.46 42.02 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002297 博云新材 3 6.41 14.95 非金屬礦物制品業(yè)
603123 翠微股份 3 6.00 12.02 零售業(yè)
300388 國禎環(huán)保 3 5.81 39.89 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)
600900 長(zhǎng)江電力 3 5.79 7.86 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
002091 江蘇國泰 3 5.76 16.88 批發(fā)業(yè)
603369 今世緣 3 5.66 27.63 酒、飲料和精制茶制造業(yè)
601555 東吳證券 3 5.65 10.85 資本市場(chǎng)服務(wù)
002657 中科金財(cái) 3 5.36 45.20 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
000599 青島雙星 3 5.22 6.65 橡膠和塑料制品業(yè)
600673 東陽光科 3 5.11 15.42 金屬制品業(yè)
300189 神農(nóng)大豐 3 5.11 8.02 農(nóng)業(yè)
001896 豫能控股 3 5.08 8.68 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
002726 龍大肉食 3 5.06 24.30 農(nóng)副食品加工業(yè)
002471 中超電纜 3 4.73 12.41 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
002131 利歐股份 3 4.71 23.56 通用設(shè)備制造業(yè)
000056 深國商 3 4.65 17.32 房地產(chǎn)業(yè)
000628 高新發(fā)展 3 4.62 9.74 房屋建筑業(yè)
603328 依頓電子 3 4.60 27.04 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
000852 江鉆股份 3 4.55 24.84 專用設(shè)備制造業(yè)
300397 天和防務(wù) 3 4.48 103.46 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
300180 華峰超纖 3 4.26 20.79 橡膠和塑料制品業(yè)
300041 回天新材 3 4.19 20.63 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002017 東信和平 3 4.09 16.28 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
000055 方大集團(tuán) 3 3.91 9.31 金屬制品業(yè)
300282 匯冠股份 3 3.88 27.33 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
600845 寶信軟件 3 3.84 31.66 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
002049 同方國芯 3 3.79 32.86 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
600094 大名城 3 3.72 8.37 房地產(chǎn)業(yè)
600886 國投電力 3 3.72 6.70 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
002304 洋河股份 3 3.40 63.79 酒、飲料和精制茶制造業(yè)
002367 康力電梯 3 3.20 9.67 通用設(shè)備制造業(yè)
200625 長(zhǎng)安B 3 3.20 16.47 汽車制造業(yè)
002217 *ST合泰 3 3.07 9.74 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002643 煙臺(tái)萬潤 3 3.01 15.05 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
000046 泛海控股 3 2.83 5.81 房地產(chǎn)業(yè)
600119 長(zhǎng)江投資 3 2.81 16.12 道路運(yùn)輸業(yè)
000750 國海證券 3 2.75 10.09 資本市場(chǎng)服務(wù)
600259 廣晟有色 3 2.68 44.44 有色金屬礦采選業(yè)
600999 招商證券 3 2.68 11.88 資本市場(chǎng)服務(wù)
002191 勁嘉股份 3 2.26 14.49 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)
002702 海欣食品 3 2.22 17.92 農(nóng)副食品加工業(yè)
600237 銅峰電子 3 2.13 7.66 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
002469 三維工程 3 1.97 13.46 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
300134 大富科技 3 1.96 44.74 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
000609 綿世股份 3 1.95 13.61 房地產(chǎn)業(yè)
000839 中信國安 3 1.94 8.95 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)
002039 黔源電力 3 1.92 11.70 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
600004 白云機(jī)場(chǎng) 3 1.81 8.44 航空運(yùn)輸業(yè)
000783 長(zhǎng)江證券 3 1.61 6.94 資本市場(chǎng)服務(wù)
000540 中天城投 3 1.54 7.92 房地產(chǎn)業(yè)
600763 通策醫(yī)療 3 1.40 46.31 衛(wèi)生
300376 易事特 3 1.22 39.08 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
002218 拓日新能 3 0.93 10.85 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

閱讀上文 >> 外企瞄準(zhǔn)中國風(fēng)電市場(chǎng) 開發(fā)熱點(diǎn)向低風(fēng)速地區(qū)轉(zhuǎn)移
閱讀下文 >> 和諧共贏 構(gòu)筑穩(wěn)健風(fēng)電市場(chǎng)2014北京國際風(fēng)能大會(huì)盛裝待發(fā)

版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://m.demannewmaterials.com/news/show.php?itemid=23159

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)

按分類瀏覽

點(diǎn)擊排行

圖文推薦

推薦看資訊

主站蜘蛛池模板: a级片免费视频| 狼群资源网在线视频免费观看| 中文字幕影片免费在线观看| 午夜精品久久久久久99热| 妺妺窝人体色WWW聚色窝仙踪| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 亚洲最大的黄色网| 久久aⅴ免费观看| 亚洲欧美一区二区三区图片| 国产全黄一级毛片| 大胸姐妹在线观看| 最近日本字幕免费高清| 精品国精品自拍自在线| 18日本xxxxxxxxx视频| 久久国产精品一国产精品金尊| 出租房换爱交换乱第二部| 国产福利不卡视频| 美女张开腿让男人桶的视频| 538视频在线观看| 东北疯狂xxxxbbbb中国| 亚洲人成影院在线观看| 又爽又黄又无遮挡的视频| 国产盗摄女厕美女嘘嘘在线观看| 好男人社区www在线官网| 日本在线色视频| 欧美成人免费一区二区| 色www视频永久免费男的天堂| 非洲黑人最猛性xxxx_欧美| 一区二区三区免费在线观看| 久久国产高潮流白浆免费观看| 亚洲成a人片在线观看中文| 内射人妻无套中出无码| 国产乡下三级全黄三级| 国产日韩在线看| 国产精品久久久久9999| 在线www中文在线| 大陆三级特黄在线播放| 娇妻之欲海泛舟1一42| 成人免费一区二区三区| 新人本田岬847正在播放| 日本三级电影网址|